产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rj0284tj-a | 暖白 | 1800 | ≥80 | -- | 115 | 425 | 71 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 |
暖白 | 2200 | ≥80 | -- | 115 | 554 | 92 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | 115 | 594 | 99 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
暖白 | 2700 | ≥80 | -- | 115 | 608 | 101 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
暖白 | 3000 | ≥80 | -- | 115 | 621 | 104 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
正白 | 4000 | ≥80 | -- | 115 | 675 | 112 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
正白 | 5000 | ≥80 | -- | 115 | 675 | 112 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
冷白 | 6500 | ≥80 | -- | 115 | 655 | 109 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rj0284tj-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 50 | 50 | 84 | / |
b体育登录入口 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 b体育登录入口的版权所有 |